Our Data API Price & Plan Code


This section contains the pricing plan for API users on the Dailyearnpro


FOR MTN DATA BUNDLE (id: mtn)

PRICE DATA VOL. PLAN CODE
₦ 1290000000 500MB 500
₦ 1 1GB 1000
₦ 2 2GB 2000
₦ 3 3GB 3000
₦ 5 5GB 5000

FOR GLO DATA BUNDLE (id: glo)

PRICE DATA VOL. PLAN CODE
₦ 435 920MB 301
₦ 870 1.84GB 302
₦ 1,740 4.5GB 303
₦ 2,175 7.2GB 304
₦ 2,610 8.75GB 305
₦ 3,480 12.5GB 306
₦ 4,350 15.5GB 307
₦ 6,960 25GB 308
₦ 8,700 32GB 309

FOR GLO CG DATA BUNDLE (id: glo_cg)

PRICE DATA VOL. PLAN CODE
₦ 145 500MB 701
₦ 275 1GB 702
₦ 550 2GB 703
₦ 825 3GB 704
₦ 1,375 5GB 705
₦ 2,750 10GB 706

FOR AIRTEL DATA BUNDLE (id: airtel)

PRICE DATA VOL. PLAN CODE
₦ 460 750MB 501
₦ 920 1.5GB 502
₦ 1,104 2GB 503
₦ 1,380 3GB 504
₦ 1,840 4.5GB 505
₦ 2,300 6GB 506
₦ 2,760 8GB 507
₦ 3,680 11GB 508
₦ 4,600 15GB 509
₦ 9,200 40GB 510
₦ 13,800 75GB 511

FOR AIRTEL-CG DATA BUNDLE (id: airtel_cg)

PRICE DATA VOL. PLAN CODE
₦ 100 100MB 601
₦ 140 300MB 602
₦ 145 500MB 603
₦ 285 1GB 604
₦ 570 2GB 605
₦ 1,425 5GB 606

FOR ETISALAT DATA BUNDLE (id: etisalat)

PRICE DATA VOL. PLAN CODE
₦ 420 750MB 401
₦ 840 1.5GB 402
₦ 1,008 2GB 403
₦ 1,260 3GB 404
₦ 1,680 4.5GB 405
₦ 3,360 11GB 406
₦ 4,200 15GB 407
₦ 8,400 40GB 408
₦ 12,600 75GB 409


Technical Assistance

We offer integration support through multiple channels.

You can reach us through email support@Dailyearnpro.com or message us on whatsapp 2347064356372